| Account Login | Este módulo posibilita que sus usuarios se identifiquen en el portal. Agrega un cuadro para que el usuario introduzca su nombre de usuario y clave de acceso. |
| ACS.GoogleAnalytics | Este módulo permite hacer un seguimiento y análisis del tráfico en su portal DotNetNuke® usando el servicio gratuito de Google™ Analytics. |
| AdvancedNewsFeed | AdvancedNewsFeed le permite agregar varias fuentes RSS en un sólo módulo. |
| Anuncios | Este módulo muestra una lista de anuncios, cada uno de los cuales contiene un título, un texto para el anuncio y un enlace para "Leer más..." que puede dirijir a otras páginas o sitios. |
| Artículos y Noticias - Handouts | Le permite ofrecer artículos en formato PDF |
| Blog | El módulo de Blog le permite mantener un completo cuaderno de bitácora en Internet. |
| Caja de búsqueda | Este módulo muestra una caja de entrada donde el usuario puede introducir un texto a buscar. Al pulsar el botón buscar se redirecciona a la página con el módulo de resultados de búsqueda. |
| Chat DNN | Módulo de chat basado en AJAX. MesserDNNChat |
| ComunicadorWeb | ComunicadorWeb |
| Contactos | Este módulo muestra información de contacto para un grupo de gente, por ejemplo el equipo de un proyecto. El módulo de contactos incluye una página de modiicación, la cual permite a los usuarios autorizados modificar la información amacenada en la base de datos. |
| DigFlash | DigFlash le permite añadir fácilmente un archivo flash. Swf en su portal. |
| Discusiones | Este módulo muestra un conjunto de hilos de mensajes sobre un tema específico. Incluye un debate Leer / Responder, que permite a los usuarios autorizados a responder a los mensajes existentes o añadir un mensaje en un nuevo hilo. los datos de la Discusión se almacenan en la base de datos SQL. |
| Documentos | Este módulo hace una lista de documentos, incluidos los enlaces para navegar o descargar el documento. El módulo Documentos incluye una página de edición, que permite, a los usuarios autorizados, editar la información sobre los documentos (por ejemplo, el título del enlace de descarga, la categoría...) almacenada en la base de datos. |
| Encuestas | Le permite crear encuestas para obtener información pública |
| Enlaces | Este módulo muestra una lista de hipervínculos. El módulo Enlaces incluye una página de edición, que permite a los usuarios autorizados editar los enlaces . |
| Enlaces Hijos | Le permite mostrar enlaces hacia las páginas hijas de una página determinada. |
| Eventos | Este módulo muestra eventos únicos y recurrentes e incluye un calendario integrado con el paquete. Ajuste horario, inscripción a eventos y notificación de eventos por correo son otras de sus características. |
| FAQs | El Módulo Preguntas más frecuentes le permiten gestionar una lista de Preguntas más frecuentes y sus correspondientes respuestas. |
| Feed Explorer | Permite a los usuarios navegar por canales RSS usando una interfaz de usuario con pestañas |
| Feedback | Comentarios permite a los visitantes enviar mensajes al administrador del portal. |
| Forum | The core forum module for DotNetNuke. |
| ICPC-Counter | Este módulo es un contador de visitas. Puede usarlo para contar el número de visitantes de cada página de su sitio web. La apariencia del módulo puede ser personalizada para adaptarse al diseño de su página. Visitor Counter (http://opensource.indyneinc.com) |
| IFrame | HTML iframe crea un marco que contiene otro documento, que puede estar ubicado en su portal o en cualquier otro sitio. |
| Image | Este módulo muestra una imagen mediante una etiqueta HTML IMG. El módulo se limita a establecer el atributo src IMG a una URL relativa o absoluta, por lo que el archivo de imagen no tiene por qué residir en el portal. El módulo también expone la altura y el ancho, lo que le permite escalar la imagen. El módulo Imagen incluye una página de configuración. |
| Media | Este módulo muestra archivos multimedia. El módulo analiza la extensión del archivo y crea la etiqueta de bloque correcta para que el medio se muestre en el navegador. |
| News Articles | Allows you to publish News Articles to your portal. |
| News Articles Archives | Allows you to display a list of articles by month. |
| News Articles Latest | Allows you to display a list of the latest articles. |
| News Articles Search | Allows you to search articles. |
| News Feeds (RSS) | News Feed permite mostrar una colección de noticias sindicadas en formato Rich Site Summary (RSS). |
| OnyakTech.SkinViewer | Allows users to view and apply skins on the fly. For more modules, go to www.OnyakTech.com. |
| Property Agent Types | An add-on module for property agent. |
| PropertyMap | A searchable Google Map for Ventrian PropertyAgent |
| Repository | Un almacén de archivos y objetos que incluye "Skins" y características como comentarios y puntuaciones de usuario. |
| Repository Dashboard | Un módulo agregado al Repository. Lista las categorías, los más vistos, los más votados, los últimos subidos, etc. |
| Resultados de búsqueda | Este módulo, colocado en una página, sirve para mostrar los resultados de cualquier búsqueda. Colóquelo solo una vez en su sitio y las búsquedas redireccionarán a la página que lo contenga. |
| Simple Gallery | Le permite subir y mostrar sus fotografías. |
| Simple Gallery Latest | Displays a random photo from select albums. |
| Simple Gallery Search | Displays a search form for Simple Gallery. |
| Simple Gallery Tag Cloud | Displays a tag cloud from select albums. |
| SMS_Nuke | A SMS gateway for DotNetNuke |
| SVS-YouTubeViewer | Con este módulo podrá mostrar videos de YouTube™ en su portal DotNetNuke®. El módulo facilita la inserción del vídeo en sus páginas. |
| Tabla definida por el usuario |
Este módulo permite a los editores crear una tabla de datos para la gestión de información tabular. Se definen individualmente los campos (columnas).
Los usuarios pueden ser autorizados (mediante las funciones de seguridad) para añadir, editar o borrar todos o sus propios datos. Además los datos se pueden mostrar opcionalmente con formato utilizando hojas de estilo XSL. |
| Texto/HTML | Este módulo presenta un bloque de texto o contenido HTML. El módulo Html / Texto permite editar el contenido en línea o en una página de administración. El contenido se almacena en la base de datos. Desde el módulo de configuración, se pueden utilizar [CLAVES], que se sustituirán en la presentación. |
| TMinus | T-Minus es un temporizador de cuenta regresiva que muestra los días, horas, minutos, etc que faltan para alcanzar un determinado evento. |
| UsersOnline | Users Online le permite ver quien está conectado a su portal. |
| Where Are They - Ventrian | Muestra la página en la que están los usuarios que visitan el portal... |
| Whois | Whois |
| XML/XSL | This module queries XML Data from a file or an http request, transforms the XML data using an XSL transformation and returns the result back to the user. |